
Ноутбуки Dell Vostro

Подбор ноутбука по параметрам
Лидеры продаж:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальные ноутбуки в виде списка:
| Модель | Процессор | Частота | Память | Жесткий диск | Размер экрана | Видеокарта | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Vostro 1000 (v. 3) | AMD Turion 64 X2 | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Radeon Xpress 1150 | cравнить | ||
| Dell Vostro 1000 (v. 1) | AMD Turion 64 X2 | 1900 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 15.2″ | ATI Radeon Xpress 1150 | cравнить | ||
| Dell Vostro 1000 (v. 2) | AMD Turion 64 X2 | 1900 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Radeon Xpress 1150 | cравнить | ||
| Dell Vostro 1000 (v. 4) | AMD Turion 64 X2 | 1900 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Radeon Xpress 1150 | cравнить | ||
| Dell Vostro 1500 (v. 3) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 1600 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
| Dell Vostro 1400 (v. 3) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
| Dell Vostro 1500 (v. 4) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
| Dell Vostro 1510 (v. 3) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | ||
| Dell Vostro 1400 (v. 2) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | ||
| Dell Vostro 1400 (v. 4) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
![]() | Dell Vostro 1500 (v.2) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | |
| Dell Vostro 1400 (v. 1) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | ||
| Dell Vostro 1310 (v. 1) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | ||
![]() | Dell Vostro 1500 (v.1) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | |
| Dell Vostro 1510 (v. 2) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | ||
| Dell Vostro 1510 (v. 1) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить |














