
Ноутбуки Dell Studio

Подбор ноутбука по параметрам
Лидеры продаж:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальные ноутбуки в виде списка:
| Модель | Цена | Процессор | Частота | Память | Жесткий диск | Размер экрана | Видеокарта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dell Studio 1535 (v. 2 (black)) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 5 (purple)) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 3 (green)) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 4 (orange)) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 8 (Jet Black Matte)) | Intel Pentium M | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 9 (Midnight Blue Microsatin)) | Intel Pentium M | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 10 (Spring Green Microsatin)) | Intel Pentium M | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 7 (Bubblegum Pink Microsatin)) | Intel Pentium M | 2000 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 11 (Tangerine Orange Microsatin)) | Intel Pentium M | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 6 (black)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 7 (green)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 8 (orange)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 9 (pink)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 10 (purple)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 12 (Topo Pattern Black U Trim)) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 13 (Topo Pattern Blue U Trim)) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 11 (black)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 12 (purple)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 3 (Midnight Blue Microsatin)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 2 (Jet Black Matte)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 1 (Bubblegum Pink Microsatin)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1535 (v. 1) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 6 (Midnight Blue Microsatin)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2530 Мгц | 4096 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 5 (Jet Black Matte)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2530 Мгц | 4096 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Dell Studio 1537 (v. 4 (Bubblegum Pink Microsatin)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2530 Мгц | 4096 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить |










































