
Ноутбуки Fujitsu-Siemens

![]() Ноутбуки Fujitsu-SiemensВы давно ищите ноутбук, соответствующий вашему стилю и статусу? Идеальное решение — ноутбук от Fujitsu-Siemens. Он создан специально для Вас. Тонкий корпус, элегантный дизайн, использование лучших материалов при изготовлении эффектно подчеркнут ваш стиль.С этим стильным ноутбуком Вы будете выглядеть эффектно в любой аудитории. Настоящая мобильность, высокая производительность, самое лучшее качество и стильный дизайн делают ноутбуки Fujitsu-Siemens Computers уникальными! Серии ноутбуков Fujitsu-Siemens: |
Подбор ноутбука по параметрам
Лидеры продаж:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальные ноутбуки в виде списка:
| Модель | Цена | Процессор | Частота | Память | Жесткий диск | Размер экрана | Видеокарта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5515 (VFY:EM7BV5515BZ3RU) | Intel Celeron - M | 1730 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:EM81V5535AA3RU) | Intel Celeron - M | 1860 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535-ED1 (VFY:EM81V5535AA5RU) | Intel Celeron | 1860 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo 3520-001 (CCE:RUS-110151-001) | Intel Atom | 1600 Мгц | 1024 МБ | 60 ГБ | 8.9″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535-ED (VFY:EM81V5535AV5RU) | Intel Celeron - M | 1860 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:EM7BV5535AA5RU) | Intel Celeron - M | 1730 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:EM7BV5535AA4RU) | Intel Celeron - M | 1730 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO V5535-ED5 (VFY:V5535MPAB5RU) | Intel Celeron | 1730 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | SiS Mirage 3 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:EM81V5535AA4RU) | Intel Celeron - M | 1860 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Li 2727-LI1 (BAT:RUM2-NQ1B8-LI1) | Intel Celeron - M | 1860 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5505 (VFY:EM81V5505AK5RU) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:V5535MPAC2RU) | Intel Core Duo | 1730 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5515 (VFY:EM7BV5515CG4RU) | Intel Core Duo | 1860 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2510-Pa1 (EXT:RUM-NQ2B08-PA1) | AMD Sempron | 3600 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1200 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2512-Pi1 (EXT:RUM1-NQ2B8-PI1) | Intel Celeron | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2510-PA1 (BAT:RUM1-NQ1B8-PA1) | AMD Turion 64 X2 | 1600 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1200 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2510-PA1 (BAT:RUM2-NQ1B8-PA1) | AMD Turion 64 X2 | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Radeon Xpress 200M | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9500 (VFY:EM81D9500AJ4RU) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2512 (EXT:RUM-NQ1B08-PI2) | Intel Core Duo | 1660 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:V5535MPED2RU) | Intel Core Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | SiS Mirage 3 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2540 (BAT:RUM1-NQ1B8-PI3) | Intel Core Duo | 1660 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Li 2735-LI2 (BAT:RUM-NQ1B08-LI2) | Intel Core 2 Duo | 1600 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2540-002 (BPJ:RUS-110135-002) | Intel Core Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2512-Pi1 (EXT:RUM2-NQ2B8-PI1) | Intel Core Duo | 1730 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 6535 (VFY:V6535MPMB2RU) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2515 (EXT:RUM-NQ1B08-PI1) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9200 (VFY:U9200MPHY2RU) | Intel Core Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 12″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2548-Pa1 (BAT:RUM1-NQ2B8-PA1) | AMD Athlon 64 X2 | 1600 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9400 (VFY:EM7BM9400AG5RU) | Intel Core 2 Duo | 1500 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9400 (VFY:M9400MPHK1RU) | Intel Core Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5545 (VFY:EM79V5545AM6RU) | Intel Core 2 Duo | 1500 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9500 (VFY:EM7BD9500AM4RU) | Intel Core 2 Duo | 1500 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9400 (VFY:EM81M9400AH4RU) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536-001 (CCN:RUS-110103-001) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 6505 (VFY:V6505MPMG2RU) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2548 (CCN:RUS-110119-001) | AMD Turion 64 X2 | 1800 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2548-003 (CCN:RUS-110119-003) | AMD Turion 64 X2 | 2300 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2550 (BAT:RUM-NQ1B08-PI4) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2550-Pi1 (BAT:RUM3-NQ2B8-PI1) | Intel Core 2 Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9200 (VFY:EM81U9200AG5RU) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3515-002 (CCE:RUS-110136-002) | AMD Turion X2 | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3200 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5505 (VFY:V5505MPAM2RU) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5545 (VFY:V5545MPAP2RU) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 6505 (VFY:V6505MPMH2RU) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 6505 (VFY:V6505MPMJ2RU) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3553-001 (CCE:RUS-110137-001) | AMD Turion 64 X2 | 2000 Мгц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3470 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5505 (VFY:V5505MPAL1RU) | Intel Core 2 Duo | 2130 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3540-002 (CCE:RUS-110138-002) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3525-001 (CCE:RUS-110139-001) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9400 (VFY:M9400MPAH1RU) | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2550-002 (CCN:RUS-110124-002) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9400 (VFY:M9400MPEG1RU) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9400 (LKN:RUS-231100-006) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5505 (VFY:V5505MPAM1RU) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3625-001 (CCE:RUS-110148-001) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 17″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5545 (VFY:EM7BV5545AN5RU) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9500 (LKN:RUS-232100-004) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 2636 (CCN:RUS-110120-002) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3540-001 (CCE:RUS-110138-001) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2550-003 (CCN:RUS-110124-003) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3553-002 (CCE:RUS-110137-002) | AMD Turion 64 X2 | 2100 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3470 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9500 (LKN:RUS-232100-002) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 6545 (VFY:V6545MPHP2RU) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 2636-002 (CCN:RUS-110145-002) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2550 (BAT:RUM2-NQ2B8-PI1) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 1520 (CCN:RUS-110105-001) | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 3655-002 (CCE:RUS-110143-002) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 2636-001 (CCN:RUS-110145-001) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2428 (CCN:RUS-110117-003) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 7110 (VFY:S7110MPHS1RU) | Intel Core 2 Duo | 1600 Мгц | 2048 МБ | 120 ГБ | 14″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 6545 (VFY:V6545MPHP1RU) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2428-005 (CCN:RUS-110117-005) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 3655-001 (CCE:RUS-110143-001) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 6410 (RUS-233100-001) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 1800 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 7110 (LKN:RUS-210100-014) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | 14″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 7110 ( RUS-210100-011) | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | 14″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9500 (LKN:RUS-232200-001) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2428 (CCN:RUS-110117-004) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2500 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 7110 (VFY:S7110MPHW1RU) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S S7210 (VFY:S7210MPAR1RU) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 7120 (LKN:RUS-235300-001) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens LifeBook E 8310 (VFY:E8310MPAQ1RU) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 7120 (LKN:RUS-235300-002) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 6410 (LKN:RUS-233100-005) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Xa 3530-003 (CCE:RUS-110140-003) | AMD Turion X2 | 2400 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 17″ | ATI Mobility Radeon HD3650 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2550 (CCN:RUS-110121-002) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 17″ | ATI Radeon HD2700 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 7210 (LKN:RUS-235100-001) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens LifeBook E 8410-003 (LKN:RUS-226210-003) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens LifeBook E 8310 (VFY:E8310MPHQ1RU) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2500 Мгц | 4096 МБ | 160 ГБ | 15″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9200 (LKN:RUS-230100-007) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 12.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 7120 (LKN:RUS-235300-003) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens LifeBook E 8310 (LKN:RUS-225200-005) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 15″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook P 7230 (S26391-K198-V100) | Intel Core Solo | 1400 Мгц | 2048 МБ | 80 ГБ | 10.6″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens LifeBook E 8310 (LKN:RUS-225200-003) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Stylistic ST5112 (RUS-222300-002) | Intel Core Duo | 1200 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12.1″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9200 (S26391-K230-V100) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook S 6410 (RUS-233100-002) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 120 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook P 1610 (S26391-K223-V200) | Intel Core Solo | 1200 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | 8.9″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook P 8010 (VFY:P8010MPHT1RU) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 1200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 12.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Lifebook P 1610 (LKN:RUS-223200-002) | Intel Core Solo | 1200 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | 8.9″ | Intel GMA 950 | cравнить |

























































































































