
Ноутбуки Fujitsu-Siemens Amilo

Подбор ноутбука по параметрам
Лидеры продаж:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальные ноутбуки в виде списка:
| Модель | Цена | Процессор | Частота | Память | Жесткий диск | Размер экрана | Видеокарта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo 3520-001 (CCE:RUS-110151-001) | Intel Atom | 1600 Мгц | 1024 МБ | 60 ГБ | 8.9″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Li 2727-LI1 (BAT:RUM2-NQ1B8-LI1) | Intel Celeron - M | 1860 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2510-Pa1 (EXT:RUM-NQ2B08-PA1) | AMD Sempron | 3600 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1200 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2512-Pi1 (EXT:RUM1-NQ2B8-PI1) | Intel Celeron | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2510-PA1 (BAT:RUM1-NQ1B8-PA1) | AMD Turion 64 X2 | 1600 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1200 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2510-PA1 (BAT:RUM2-NQ1B8-PA1) | AMD Turion 64 X2 | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Radeon Xpress 200M | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2512 (EXT:RUM-NQ1B08-PI2) | Intel Core Duo | 1660 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2540 (BAT:RUM1-NQ1B8-PI3) | Intel Core Duo | 1660 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Li 2735-LI2 (BAT:RUM-NQ1B08-LI2) | Intel Core 2 Duo | 1600 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2540-002 (BPJ:RUS-110135-002) | Intel Core Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2512-Pi1 (EXT:RUM2-NQ2B8-PI1) | Intel Core Duo | 1730 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2515 (EXT:RUM-NQ1B08-PI1) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2548-Pa1 (BAT:RUM1-NQ2B8-PA1) | AMD Athlon 64 X2 | 1600 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1536-001 (CCN:RUS-110103-001) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2548 (CCN:RUS-110119-001) | AMD Turion 64 X2 | 1800 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2548-003 (CCN:RUS-110119-003) | AMD Turion 64 X2 | 2300 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2550 (BAT:RUM-NQ1B08-PI4) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2550-Pi1 (BAT:RUM3-NQ2B8-PI1) | Intel Core 2 Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3515-002 (CCE:RUS-110136-002) | AMD Turion X2 | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3200 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3553-001 (CCE:RUS-110137-001) | AMD Turion 64 X2 | 2000 Мгц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3470 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3540-002 (CCE:RUS-110138-002) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3525-001 (CCE:RUS-110139-001) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2550-002 (CCN:RUS-110124-002) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3625-001 (CCE:RUS-110148-001) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 17″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 2636 (CCN:RUS-110120-002) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3540-001 (CCE:RUS-110138-001) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2550-003 (CCN:RUS-110124-003) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pa 3553-002 (CCE:RUS-110137-002) | AMD Turion 64 X2 | 2100 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3470 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 2636-002 (CCN:RUS-110145-002) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Pi 2550 (BAT:RUM2-NQ2B8-PI1) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 1520 (CCN:RUS-110105-001) | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 3655-002 (CCE:RUS-110143-002) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 2636-001 (CCN:RUS-110145-001) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2428 (CCN:RUS-110117-003) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2428-005 (CCN:RUS-110117-005) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 3072 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Si 3655-001 (CCE:RUS-110143-001) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2428 (CCN:RUS-110117-004) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2500 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Xa 3530-003 (CCE:RUS-110140-003) | AMD Turion X2 | 2400 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 17″ | ATI Mobility Radeon HD3650 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2550 (CCN:RUS-110121-002) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 17″ | ATI Radeon HD2700 | cравнить |

























































