
Ноутбуки Fujitsu-Siemens ESPRIMO

Лидеры продаж:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальные ноутбуки в виде списка:
| Модель | Процессор | Частота | Память | Жесткий диск | Размер экрана | Видеокарта | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:EM81V5535AA3RU) | Intel Celeron - M | 1860 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO V5535-ED5 (VFY:V5535MPAA5RU) | Intel Celeron | 2000 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | cравнить | |||
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:EM7BV5535AA5RU) | Intel Celeron - M | 1730 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | ||
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535-ED1 (VFY:EM81V5535AA5RU) | Intel Celeron | 1860 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO V5535-ED5 (VFY:V5535MPAB5RU) | Intel Celeron | 1730 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | cравнить | |||
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535-ED (VFY:EM81V5535AV5RU) | Intel Celeron - M | 1860 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | ||
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:EM81V5535AA4RU) | Intel Celeron - M | 1860 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:V5535MPAC2RU) | Intel Core Duo | 1730 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | ||
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535-ED1 (VFY:EM81V5535AC5RU) | Intel Pentium Dual Core | 1730 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | cравнить | |||
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5535 (VFY:EM7BV5535AA4RU) | Intel Celeron - M | 1730 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | SiS M672 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5505 (VFY:EM81V5505AK5RU) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5545 (VFY:EM79V5545AM6RU) | Intel Core 2 Duo | 1500 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9400 (VFY:EM7BM9400AG5RU) | Intel Core 2 Duo | 1500 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9200 (VFY:EM7BU9200AF5RU) | Intel Core 2 Duo | 1500 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9200 (VFY:EM81U9200AG5RU) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5545 (VFY:EM81V5545AP5RU) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2300 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5505 (VFY:EM81V5505AN5RU) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9400 (VFY:EM81M9400AH4RU) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5545 (VFY:EM79V5545AN6RU) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить | ||
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5545 (VFY:EM7BV5545AN5RU) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | ||
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9400 (LKN:RUS-231100-006) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9500 (VFY:EM81D9500AJ4RU) | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9500 (VFY:EM7BD9500AM4RU) | Intel Core 2 Duo | 1500 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9500 (LKN:RUS-232100-004) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9200 (VFY:U9200MPAG2RU) | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 12″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9500 (LKN:RUS-232100-002) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 5505 (VFY:V5505MPAM1RU) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9400 (LKN:RUS-231100-008) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9500 (LKN:RUS-232200-001) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9200 (LKN:RUS-230100-007) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 12.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
| Fujitsu-Siemens ESPRIMO 9200 (S26391-K230-V100) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | Intel GMA X3100 | cравнить |















