
Ноутбуки Lenovo / IBM IdeaPad

Подбор ноутбука по параметрам
Лидеры продаж:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальные ноутбуки в виде списка:
| Модель | Цена | Процессор | Частота | Память | Жесткий диск | Размер экрана | Видеокарта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo IdeaPad S9-2B (59-016448 (black)) | Intel Atom | 1600 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 8.9″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad S10-2W (59-016456 (white)) | Intel Atom | 1600 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | ″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad S10-2B (59-016452 (blac)) | Intel Atom | 1600 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | ″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad S10-2P (59-016453 (pink)) | Intel Atom | 1600 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | ″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad S10-1W (59-016451 (white)) | Intel Atom | 1600 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | ″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad S10-1B (59-016457 (black)) | Intel Atom | 1600 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | ″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad S10-1P (59-016458 (pink)) | Intel Atom | 1600 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | ″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y510-04 (59-012844) | Intel Core 2 Duo | 1600 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y510-K (59-016026) | Intel Core Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y430-3 (59-016380) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 320 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad G430-2 (59-015625) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y530-3B (59-016789) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9500M GS | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y510-4A (59-013938) | Intel Core Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y430-1 (59-015160) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y430-2 (59-015408) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y510-3T (59-013694) | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y430-2A (59-016464) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 320 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y430-1A (59-015627 (red)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y510-3A (59-013939) | Intel Core Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad U330-1A (59-015628) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 13.3″ | ATI Mobility Radeon HD 3450 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y510-02 (59-013352) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y510-2A (59-014380) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y510-01 (59-013353) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y530-1 (59-015163) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9500M GS | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad U110 ( 59-014227 (blacK)) | Intel Pentium M ULV | 1600 Мгц | 2048 МБ | 120 ГБ | 11″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad U110 ( 59-014228 (red)) | Intel Pentium M ULV | 1600 Мгц | 2048 МБ | 120 ГБ | 11″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y510-1A (59-014381) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 4096 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y530-1A (59-015164) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9500M GS | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y710-2 (59-014382 (dark blue)) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 17″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y710-1A (59-013967) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2500 Мгц | 4096 МБ | 500 ГБ | 17″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить | |
![]() | Lenovo IdeaPad Y710-1 (59-013469) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2500 Мгц | 2048 МБ | 500 ГБ | 17″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить |

















































