
Ноутбуки MSI

![]() Ноутбуки MSIОснованная в августе 1986 года, компания MSI™ неуклонно продолжает следовать принципу, положенному еще при основании компании: "Качество, достойное самых высоких наград, и неустанная забота о покупателе". Фирма MSI™ специализируется на разработке и производстве системных плат, видеокарт, серверов и рабочих станций, платформ, оптических накопителей, устройств сетевого оборудования и изделия потребительской электроники, так называемых, CE-устройств. Благодаря высочайшему качеству изделий и организации достойного сервиса потребителям, фирме удалось занять третье место среди самых лучших тайваньских фирм и войти в пятерку крупнейших производителей системных плат в мире. Видеокарты MSI прочно занимают лидирующие позиции в мире уже два года.Компания Micro-Star International (MSI) не входит в число ведущих производителей ноутбуков, и её торговая марка сравнительно недавно появилась не только на системных платах и видеокартах, но и на портативных компьютерах. Тем не менее, коллектив квалифицированных разработчиков MSI и хорошо отлаженные собственные производственные мощности позволили этой тайваньской компанией стать одним из наиболее интересных и перспективных OEM-производителей ноутбуков. Серии ноутбуков MSI: |
Подбор ноутбука по параметрам
Лидеры продаж:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальные ноутбуки в виде списка:
| Модель | Процессор | Частота | Память | Жесткий диск | Размер экрана | Видеокарта | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Megabook VR601-059 | Intel Celeron - M | 1730 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
| MSI Megabook ER710-056 | AMD Turion 64 X2 | 1800 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 17″ | ATI Mobility Radeon X1270 | cравнить | ||
| MSI Megabook VR600-248 | Intel Core Duo | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA 950 | cравнить | ||
| MSI Megabook VR601-019 | Intel Core 2 Duo | 1500 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
| MSI Megabook PR210-003 (Green) | AMD Turion 64 X2 | 1700 Мгц | 1280 МБ | 120 ГБ | 12″ | ATI Mobility Radeon X1270 | cравнить | ||
| MSI Megabook PR200-095 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 12″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
| MSI Megabook S271 Taylor | AMD Turion 64 X2 | 1600 Мгц | 512 МБ | 60 ГБ | 12.1″ | ATI Radeon Xpress 1100 | cравнить | ||
| MSI Megabook S262 | Intel Core Duo | 1660 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 12.1″ | Intel GMA 950 | cравнить | ||
| MSI Megabook S262 | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 512 МБ | 80 ГБ | 12.1″ | Intel GMA 950 | cравнить | ||
| MSI Megabook GX610-025 | AMD Turion 64 X2 | 1900 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить | ||
| MSI Megabook EX600-010 (Burgundy Red) | Intel Core 2 Duo | 1500 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | ||
| MSI Megabook EX600-012 (Midnight Blue) | Intel Core 2 Duo | 1500 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | ||
| MSI Megabook EX610-004 | AMD Turion 64 X2 | 1900 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | ||
| MSI Megabook PR600-063 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
| MSI Megabook PR210-001 (Blue) | AMD Turion 64 X2 | 1700 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | ATI Mobility Radeon X1270 | cравнить | ||
| MSI Megabook PR210-018 (Pink) | AMD Turion 64 X2 | 1800 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | ATI Mobility Radeon X1270 | cравнить | ||
| MSI Megabook PR210-014 (Blue) | AMD Turion 64 X2 | 1800 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | ATI Mobility Radeon X1270 | cравнить | ||
| MSI Megabook PR200-002 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 1830 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | Intel GMA 945 | cравнить | ||
| MSI Megabook GX610-005 | AMD Turion 64 X2 | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить | ||
| MSI Megabook S300 | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 1024 МБ | 100 ГБ | 13.3″ | Intel GMA 950 | cравнить | ||
| MSI Megabook PR200-072 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 12″ | Intel GMA 945 | cравнить | ||
| MSI Megabook EX700-003 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 120 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | ||
| MSI Megabook GX600-016 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | ||
| MSI Megabook PR400-005 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
| MSI Megabook GX700-005 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | ||
| MSI Megabook GX710-003 | AMD Turion 64 X2 | 1900 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 17″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить | ||
| MSI Megabook GX710-019 | AMD Turion 64 X2 | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 17″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить | ||
| MSI Megabook PR200-004 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 12″ | Intel GMA X3100 | cравнить | ||
| MSI Megabook GX710-004 | AMD Turion 64 X2 | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 17″ | ATI Mobility Radeon HD 2600 | cравнить | ||
| MSI Megabook GX600-017 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | ||
| MSI Megabook GX700-052 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | ||
| MSI Megabook GX700-024 (Gaming Edition) | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить |


















