
Ноутбуки Samsung

![]() Ноутбуки SamsungКомпания Samsung была образована в 1969 году. Через год сотрудничество с Sanyo Electric привело к слиянию компаний и образованию корпорации Samsung Electronics.На российский рынок компания впервые вышла 12 лет назад. За этот период ее продукция завоевала признание у российских потребителей в сфере бытовой техники. Samsung Electronics является компанией, выпускающей огромный ассортимент продукции — бытовую технику, телекоммуникационное оборудование, цифровую технику и компьютерное оборудование. Серии ноутбуков Samsung: |
Подбор ноутбука по параметрам
Лидеры продаж:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальные ноутбуки в виде списка:
| Модель | Цена | Процессор | Частота | Память | Жесткий диск | Размер экрана | Видеокарта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung NC10 KA03 | Intel Atom | 1600 Мгц | 1024 МБ | 160 ГБ | ″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 XA02 | Intel Celeron | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R410 XB02 | Intel Celeron | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X4500 | cравнить | |
![]() | Samsung R60 XY07 | Intel Celeron | 1860 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | ATI Radeon Xpress 1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R20 XY07 | Intel Celeron | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R60 XY09 | Intel Celeron | 2000 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FY07 | Intel Core Duo | 1730 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R20 XY05 | Intel Celeron - M | 1860 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14.1″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0J | Intel Pentium M | 2160 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FB04 | Intel Core Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0K | Intel Pentium M | 2160 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FB05 | Intel Core Duo | 2160 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R20 FY0C | Intel Core Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14.1″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung Q70 FY03 ((white)) | Intel Core Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung Q310 XS01 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSSH | Intel Pentium M | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FYTE | Intel Core Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0K | Intel Pentium M | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R505 FS03 | AMD Turion X2 | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 3470 | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSSJ | Intel Pentium M | 2160 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FE0H | Intel Core Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X2300 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0L | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FB06 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FS07 | Intel Core Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Samsung Q310 XS02 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0L | Intel Pentium M | 2160 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R25 FE0C | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14″ | NVIDIA GeForce Go 7300 | cравнить | |
![]() | Samsung Q210 FA04 | Intel Pentium M | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 12.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSSK | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q210 FA05 | Intel Core 2 Duo | 2160 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 12.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R455 FS01 | AMD Turion X2 | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | ATI Mobility Radeon HD 3470 | cравнить | |
![]() | Samsung Q1 U/000 | Intel Pentium M (Dothan) | 800 Мгц | 1024 МБ | 60 ГБ | 7″ | Intel GMA 950 | cравнить | |
![]() | Samsung Q310 FA05 | Intel Pentium M | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X4500 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0M | Intel Core 2 Duo | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FB07 | Intel Core 2 Duo | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung G25 F004 | Intel Celeron | 2000 Мгц | 1024 МБ | 320 ГБ | 19″ | ATI Radeon Xpress 1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FE0K | Intel Celeron D | 1830 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X2300 | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FB08 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA01 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA08 (silver) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSSL | Intel Core 2 Duo | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0B | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FA05 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 14″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA02 (Black) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0M | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q310 FA03 | Intel Core 2 Duo | 2160 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X4500 | cравнить | |
![]() | Samsung Q210 FS03 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 12.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q210 FA06 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 12.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FA09 (silver) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 14″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung Q210 FA07 (white) | Intel Core 2 Duo | 2260 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 12.1″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FE0E | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FA0A (silver) | Intel Core 2 Duo | 2160 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 14″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSS2 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSS0 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS07 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q310 FA04 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X4500 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0G | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS03 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2260 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS09 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0C | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSS7 (silver) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSSB | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q210 FA01 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 12.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0N | Intel Core 2 Duo | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FY0H | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 BS01 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 4096 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSSF | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R610 FS03 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q45 FY06 | Intel Pentium Dual Core | 1600 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 12.1″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS01 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FS06 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FS04 | Intel Core 2 Duo | 2160 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FA04 | Intel Core Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 14.1″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung Q210 FS04 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 12.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q210 FA08 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 200 ГБ | 12.1″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA03 (Silver) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FE0J | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X2300 | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FA06 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung Q70 FY02 | Intel Core Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung Q310 FS05 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | Intel GMA X4500 | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSS8 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R610 FS04 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 16″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R700 FAA0 | Intel Core Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 17″ | Intel GMA X4500 | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FY0B | Intel Core 2 Duo | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Radeon Xpress 1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS06 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0A | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSS1 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R560 ASS5 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9600M GT | cравнить | |
![]() | Samsung Q45 FY08 | Intel Core Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 12″ | ATI Mobility Radeon X1200 | cравнить | |
![]() | Samsung R710 FS04 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 9300M G | cравнить | |
![]() | Samsung R410 FA03 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14″ | ATI Mobility Radeon X1250 | cравнить | |
![]() | Samsung R55 AV04 | Intel Core Duo | 1730 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce Go 7400 | cравнить | |
![]() | Samsung Q310 FS01 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q210 FS02 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 12.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R460 FSSG | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R710 FA03 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 17″ | Intel GMA X4500 | cравнить | |
![]() | Samsung R700 AAA0 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 17″ | Intel GMA X4500 | cравнить | |
![]() | Samsung R700 FS01 | Intel Core Duo | 1860 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Samsung X22 A007 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 14″ | ATI Mobility Radeon HD 2400 | cравнить | |
![]() | Samsung R700 FS02 | Intel Core Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q310 FS02 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q310 FS06 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 3072 МБ | 320 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R560 BS02 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9600M GT | cравнить | |
![]() | Samsung G25 F002 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 500 ГБ | 19″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q70 AV0D | Intel Core 2 Duo | 2160 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Samsung R60 FE0D | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon HD 2300 | cравнить | |
![]() | Samsung R560 ASS6 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9600M GT | cравнить | |
![]() | Samsung R710 FS05 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9600M GT | cравнить | |
![]() | Samsung R70 А00E | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 3072 МБ | 200 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Samsung R70 A00E | Intel Core 2 Duo | 2400 Мгц | 3072 МБ | 200 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Samsung Q45 AV05 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 12.1″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Samsung Q70 AV0E | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Samsung R710 FS06 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 9600M GT | cравнить | |
![]() | Samsung X11C AS03 | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 1024 МБ | 120 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce Go 7400 | cравнить | |
![]() | Samsung R55 AV02 | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 1024 МБ | 100 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce Go 7400 | cравнить | |
![]() | Samsung P60 C003 | Intel Core Duo | 1660 Мгц | 512 МБ | 60 ГБ | 15.4″ | ATI Mobility Radeon X1400 | cравнить | |
![]() | Samsung Q45 A001 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 1800 Мгц | 1024 МБ | 80 ГБ | 12″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R610 FS05 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 16″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R700 AS01 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | |
![]() | Samsung X460 AS04 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R560 ASS2 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2530 Мгц | 4096 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9600M GT | cравнить | |
![]() | Samsung X460 AS05 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 4096 МБ | 250 ГБ | 14.1″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R560 ASS8 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2530 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9600M GT | cравнить | |
![]() | Samsung R700 A002 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Samsung X65 A005 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Samsung X65 A007 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2500 Мгц | 4096 МБ | 320 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить |

















































































































































