
Ноутбуки Samsung R510

Подбор ноутбука по параметрам
Лидеры продаж:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальные ноутбуки в виде списка:
| Модель | Цена | Процессор | Частота | Память | Жесткий диск | Размер экрана | Видеокарта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung R510 XA02 | Intel Celeron | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0J | Intel Pentium M | 2160 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0K | Intel Pentium M | 2160 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0K | Intel Pentium M | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0L | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0L | Intel Pentium M | 2160 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0M | Intel Core 2 Duo | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA01 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA08 (silver) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0B | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA02 (Black) | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0M | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS07 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0G | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS03 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2260 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS09 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA0C | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0N | Intel Core 2 Duo | 2200 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 BS01 | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 4096 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS01 | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FA03 (Silver) | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X4500HD | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS06 | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить | |
![]() | Samsung R510 FS0A | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 3072 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 9200M G | cравнить |









































