
Ноутбуки Sony VAIO

Подбор ноутбука по параметрам
Лидеры продаж:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальные ноутбуки в виде списка:
| Модель | Процессор | Частота | Память | Жесткий диск | Размер экрана | Видеокарта | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sony VAIO NR21MR/S | Intel Core 2 Duo | 1660 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 15.4″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
| Sony VAIO NR31SR/S | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | ||
| Sony VAIO NR31ZR/S | Intel Core 2 Duo | 1830 Мгц | 3072 МБ | 200 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | ||
![]() | Sony VAIO CR31SR/L | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Sony VAIO CR31SR/P | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Sony VAIO CR31SR/W | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
| Sony VAIO FZ31MR | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | ||
| Sony VAIO CR31ZR/N | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 14″ | ATI Mobility Radeon X2300 | cравнить | ||
![]() | Sony VAIO CR21SR/W | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2000 Мгц | 2048 МБ | 160 ГБ | 14″ | Intel GMA X3100 | cравнить | |
![]() | Sony VAIO AR61MR | Intel Core 2 Duo (Santa Rosa) | 2200 Мгц | 2048 МБ | 320 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Sony VAIO FZ31SR | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 250 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GS | cравнить | |
![]() | Sony VAIO AR51MR | Intel Core 2 Duo | 2000 Мгц | 2048 МБ | 320 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Sony VAIO FZ31ZR | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2400 Мгц | 4096 МБ | 300 ГБ | 15.4″ | NVIDIA GeForce 8600M GT | cравнить | |
| Sony VAIO AR71SR | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 4096 МБ | 300 ГБ | 17″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | ||
![]() | Sony VAIO SZ7RMN/B | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2100 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
| Sony VAIO FW11SR | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2260 Мгц | 4096 МБ | 300 ГБ | ″ | ATI Mobility Radeon HD 3470 | cравнить | ||
| Sony VAIO TZ3RMN/N | Intel Core 2 Duo | 1200 Мгц | 2048 МБ | 100 ГБ | 11″ | Intel GMA 950 | cравнить | ||
![]() | Sony VAIO SZ7RXN/C | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2500 Мгц | 2048 МБ | 200 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Sony VAIO SZ7RVN/X | Intel Core 2 Duo (Penryn) | 2500 Мгц | 4096 МБ | 250 ГБ | 13.3″ | NVIDIA GeForce 8400M G | cравнить | |
![]() | Sony VAIO TZ3RXN/B | Intel Core 2 Duo | 1200 Мгц | 2048 МБ | 120 ГБ | 11.1″ | Intel GMA 950 | cравнить |




















